Gengi rafmynta -

SUI
ISK

Gengi

Magn
10m 1klst 1d 7d
114140.402,274865.807,201290.034,184003.196,160308.867,190086.505,162071.587,167143.043,181467.468,157207.378,164497.596,167740.402,87362.847,135092.047,122611.981,112319.667,168203.66,36931.187,16608.848,62256.301,75712.687,60276.543,92404.362,12642.255,24233.759,115082.451,95181.231,85270.551,195132.423,57948.735,9612.159,0,145285.567   Bitcoin BTC 0.1% 0.4% 0.3% 1.2% 14.099.173 ISK
16287.5786,29495.2766,36144.5499,41194.0621,35214.0036,36897.9537,28581.2535,27136.62,29956.3983,29777.1906,28325.2425,26346.6432,19202.1756,23708.2151,23327.4659,26284.8456,21778.6755,12798.8654,8560.069,7383.2222,11545.1913,10572.252,8482.9578,6209.406,0,2481.4136,3097.0856,3446.024,9795.3537,2440.7352,2222.6664,6237.8214,19480.0855   Ethereum ETH -0.1% 0.6% 2.8% 3.3% 558.376 ISK
1052.833,1229.464,1350.1303,1524.4616,1369.758,1319.6528,986.8385,949.0464,1364.7595,1915.7927,1848.7422,1825.5793,1513.482,1366.053,1136.6208,1381.938,830.7937,564.9974,134.7057,161.3518,309.504,374.0112,403.0104,297.804,487.4974,455.5384,319.9104,12.9756,504.1413,28.9152,0,629.8059,1620.9622   Solana SOL 0.3% 0.7% 4.7% 8.3% 29.813 ISK
18.62934,27.81354,29.31357,31.361658,30.16694,43.052827,37.103619,38.005753,40.797492,33.82424,33.82424,30.16694,21.93708,26.616635,25.366158,27.02832,14.28264,5.97744,0.79764,0,3.43944,0.37764,3.38454,8.194668,11.990544,12.45918,8.606672,9.31464,12.34044,9.35064,4.520112,18.564882,34.36864   SUI SUI 0.0% 0.3% 6.1% 3.7% 458,93 ISK
7.7579295,14.963455,16.6962511,17.6910367,17.6565,24.8434964,20.0426806,17.3070202,18.3456934,15.20773,13.37908,10.81897,7.337604,8.203304,7.43508,9.38628,6.6752491,2.8466134,6.0746721,1.54206,2.314456,0,2.8591029,4.8013716,4.4833778,5.5550372,3.4717552,1.5689956,4.335258,0.6266208,2.1964752,3.8563362,11.07558   XRP XRP -0.1% 0.3% 1.9% 2.4% 373,18 ISK
0.56284894,1.14421806,1.587945719,2.192802184,2.56214072,4.150298863,4.228504128,2.92019039,3.327869621,2.918105729,3.50279828,2.833622099,1.36480128,1.86996395,1.96358528,2.13926658,0.727468366,0.30319068,0.130098058,0.10759296,0.64356448,0.51489477,0.454687695,0.052840248,0.127204968,0.356106556,0.492229312,0.155341616,0.4467969,0.01765032,0,0.924638487,2.11028742   Dogecoin DOGE 0.2% 0.1% 5.4% 13.4% 34,10 ISK
4.73849304,6.38962312,7.48504999,8.92480709,8.50165748,11.43529972,9.92398145,8.62247029,8.99965983,7.45944889,7.30645184,5.71199095,3.64838652,3.91291577,4.00055372,4.55847612,2.75407752,0.77047852,0,0.10854864,0.63905892,0.06284292,0.53675739,1.02311916,0.6083271,1.36397517,1.55606244,0.95527972,2.09532807,0.72622644,0.2933418,2.13962295,6.38862832   Cardano ADA 0.0% 0.7% 4.7% 2.3% 110,77 ISK
0.50383252,0.6358619,0.77453996,0.72809225,0.72297203,0.98337179,0.81550172,0.77441805,0.89254884,0.70992766,0.74808549,0.572657,0.34700159,0.4139054,0.40638546,0.45417422,0.1977977,0.05024154,0,0.09206682,0.09809214,0.10324572,0.21635547,0.24132005,0.36235004,0.31372965,0.3454737,0.28768538,0.44164266,0.31566112,0.18519288,0.41361354,0.59206174   Kaspa KAS 0.4% -0.1% 2.8% 5.0% 10,63 ISK
2.4843901,2.8792836,3.00208715,3.786578,3.89166442,4.37150218,4.1437743,4.08867098,4.24642252,3.88020488,3.86813579,3.27199589,2.7789816,2.88748375,2.86341936,2.97706875,2.3757147,1.83898026,1.2272765,0.7909664,1.0429296,0.74493759,1.0454919,1.10452399,0.7143048,0.86072,0.669066,0.55999396,0.6043746,0.05271299,0,0.7217016,1.36047267   Polygon POL 0.2% 0.2% 2.4% -4.3% 31,66 ISK
540.578,622.1486,723.1977,717.1022,807.3156,1019.439,825.6021,884.1189,859.7369,533.0181,559.8383,428.1755,296.5127,344.465,363.2262,437.8063,320.965,168.3948,48.7677,87.4098,150.3873,0,236.7216,156.8735,179.9496,191.7285,150.39,145.5578,236.2707,87.6455,36.5436,188.393,507.568   Litecoin LTC 0.2% 0.4% 2.4% -1.0% 14.190,48 ISK
22.0589,25.8159,68.1239,222.9496,298.5338,253.4271,172.9665,151.0227,201.0058,170.5283,191.253,160.7755,87.6295,145.5888,135.4303,155.2734,94.6523,49.9959,0,76.2219,164.64,104.6361,241.1868,220.5532,168.2723,154.7238,156.2343,126.6959,172.7931,142.6626,94.8171,165.8599,466.2584   Avalanche AVAX 0.7% 2.2% 8.6% 9.2% 3.929 ISK
225.3951975,298.000976,299.2930991,310.946476,299.596692,318.1123458,262.1324929,252.429676,268.7753688,247.553276,234.143176,202.4453569,162.008976,176.137324,174.3760768,194.060646,139.772645,81.059376,50.784518,72.1323384,100.511488,73.712976,79.2036378,92.657876,63.5401064,72.929976,59.3389824,42.8380184,77.3038275,17.011776,0,61.257976,138.445176   Chainlink LINK 0.0% 0.6% 2.8% 0.8% 2.905,73 ISK
0.0000595245,0.0001081974,0.0001290592,0.0001497839,0.0001497839,0.0002143962,0.0001936715,0.0001558794,0.0001790423,0.0001473457,0.0001375929,0.0001180873,0.0000949244,0.0001014194,0.0001065808,0.0001129164,0.0000630944,0.0000332938,0.0000204843,0.0000162726,0.0000274764,0.0000189207,0.0000214245,0.0000163899,0.0000170704,0.0000292974,0.0000200964,0.00001335,0.0000216081,0.000006249,0,0.00002672,0.0000697588   Shiba Inu SHIB 0.1% 0.4% 3.2% 2.3% 0,001633 ISK
1.25290606,1.61457368,1.75747515,1.84549417,1.87048572,2.61486818,2.16806803,1.83318126,2.07005239,1.57253768,1.46745126,1.1875459,0.84900183,1.01065853,1.18752296,1.36928677,0.81504728,0.24344496,0,0.30247248,0.64570188,0.24581766,0.274692,0.4516287,0.33745612,0.50188683,0.44461548,0.27680128,0.51018762,0.09487336,0.0305202,0.49824258,1.22497127   Hedera HBAR 0.3% 0.4% 3.0% 2.7% 29,42 ISK
7.30522046,7.64143923,7.45663351,7.28571569,6.30360873,7.12991471,5.95506804,5.38452924,5.94690007,7.16819445,6.53901694,5.34710287,3.86735929,4.99130546,4.66367171,4.90265937,3.72175221,1.30375377,0,0.84772451,1.10423883,0.49862505,0.94293255,0.7158929,2.12121511,1.74328851,1.49019021,0.46280355,1.08536916,0.45429531,0.20441127,3.27965001,4.81986407   Jupiter JUP 0.2% 0.3% 5.3% 0.0% 65,57 ISK
0,0.0001197755,0.0001187937,0.0001773105,0.000192676,0.00022132001,0.00018499083,0.0001602431,0.0001663386,0.00014220042,0.000134642,0.00011318584,0.0000749061,0.0001168834,0.000123029,0.0001287787,0.0000577284,0.0000315322,0.00001056644,0.00001237528,0.0000232898,0.000017437,0.0000200308,0.0000178748,0.00002744692,0.0000369169,0.0000454939,0.00004443532,0.0000323131,0.00002688532,0.0000203794,0.0000592906,0.0000935725   Pepe PEPE 0.0% 0.7% 3.3% 7.1% 0,001380 ISK
10.490862,21.375622,25.100253,31.793112,42.765012,56.553033,47.799895,42.765012,46.422312,34.194739,36.669512,31.793112,25.038612,25.437812,24.694512,30.239472,15.902312,8.008522,1.576921,1.085712,2.425812,2.892912,3.356412,7.363612,7.688052,13.021456,10.305312,5.915528,8.49084,1.642712,0,14.123712,35.253812   Polkadot DOT 0.0% 1.5% 5.4% 4.3% 537,43 ISK
65.8887,106.4769,105.7384,148.4069,140.5173,204.4855,184.9799,166.6934,186.199,156.9406,148.4069,133.7777,97.2047,91.3743,88.2449,101.1814,56.8183,22.0425,0,2.8869,11.8545,3.0336,26.9628,34.7655,34.4251,52.2513,55.9023,58.1753,70.5165,37.8432,26.4903,65.7863,100.7717   Kusama KSM 0.3% 0.9% 2.1% 1.2% 1.947 ISK
0.47361594,0.56160812,0.62392959,0.66635427,0.76717384,0.8349558,0.71938512,0.65660147,0.69951379,0.6216133,0.59442737,0.5301808,0.34548715,0.33859614,0.355602,0.39098863,0.25216174,0.07324314,0.00191415,0.01336164,0.04451139,0,0.02626254,0.04539955,0.0461384,0.10013634,0.07734504,0.06950908,0.12380301,0.0442615,0.00733176,0.19377728,0.42710204   Moonbeam GLMR 0.2% 1.1% 4.7% -2.4% 8,39 ISK
3550.3001,2618.599,2356.1319,1357.689,1111.4126,1269.9138,1346.7171,1809.9751,1974.5536,2595.0755,3055.8953,3085.1537,3652.1606,3693.6226,3420.9269,3603.4406,3188.7772,2957.2274,6682.0326,6675.1438,6723.3606,7030.8134,7352.3042,8044.787,4437.7054,4011.3266,4384.583,3627.9634,3390.7304,1762.9479,3603.0614,993.308,0   PAXG PAXG 0.0% -0.1% -0.8% -0.8% 441.668 ISK
Verðþróun