Gengi rafmynta -

SOL
ISK

Gengi

Magn
10m 1klst 1d 7d
112920.432,98893.041,55689.487,78856.581,101498.147,262223.552,188647.779,171360.941,147666.612,177444.25,149429.332,154500.788,168825.213,144565.123,151855.341,155098.147,74720.592,122449.792,109969.726,99677.412,155561.405,24288.932,3966.593,49614.046,63070.432,47634.288,79762.107,0,11591.504,102440.196,82538.976,72628.296,53121.792   Bitcoin BTC -0.1% -0.3% 0.2% 3.2% 14.013.353 ISK
5125.0286,10880.6736,12464.3976,13340.0967,16287.5786,29495.2766,36144.5499,41194.0621,35214.0036,36897.9537,28581.2535,27136.62,29956.3983,29777.1906,28325.2425,26346.6432,19202.1756,23708.2151,23327.4659,26284.8456,21778.6755,12798.8654,8560.069,7383.2222,11545.1913,10572.252,8482.9578,6209.406,0,2481.4136,3097.0856,3446.024,1747.6266   Ethereum ETH 0.0% -0.3% -0.9% 2.2% 540.764 ISK
0,808.47,1036.7206,1337.1222,1356.871,1533.502,1654.1683,1828.4996,1673.796,1623.6908,1290.8765,1253.0844,1668.7975,2219.8307,2152.7802,2129.6173,1817.52,1670.091,1440.6588,1685.976,1134.8317,869.0354,438.7437,465.3898,613.542,678.0492,707.0484,601.842,791.5354,759.5764,623.9484,317.0136,354.4416   Solana SOL 0.0% -0.7% -1.1% 6.5% 28.236 ISK
22.65717,21.694215,23.09439,15.913152,18.62934,27.81354,29.31357,31.361658,30.16694,43.052827,37.103619,38.005753,40.797492,33.82424,33.82424,30.16694,21.93708,26.616635,25.366158,27.02832,14.28264,5.97744,0.79764,0,3.43944,0.37764,3.38454,8.194668,11.990544,12.45918,8.606672,9.31464,8.07354   SUI SUI 0.2% 0.3% 0.0% 1.6% 432,45 ISK
8.575895,8.68467,11.511912,9.3147792,7.7579295,14.963455,16.6962511,17.6910367,17.6565,24.8434964,20.0426806,17.3070202,18.3456934,15.20773,13.37908,10.81897,7.337604,8.203304,7.43508,9.38628,6.6752491,2.8466134,6.0746721,1.54206,2.314456,0,2.8591029,4.8013716,4.4833778,5.5550372,3.4717552,1.5689956,0.63138   XRP XRP 0.0% -0.3% -1.3% 0.6% 362,58 ISK
0,0.646162793,0.453742766,0.525118382,1.32296487,1.90433399,2.348061649,2.952918114,3.32225665,4.910414793,4.988620058,3.68030632,4.087985551,3.678221659,4.26291421,3.593738029,2.12491721,2.63007988,2.72370121,2.89938251,1.487584296,1.06330661,0.890213988,0.86770889,1.40368041,1.2750107,1.214803625,0.812956178,0.887320898,1.116222486,1.252345242,0.915457546,0.73445954   Dogecoin DOGE 0.0% -0.6% -0.3% 8.5% 31,96 ISK
4.60549472,5.57181936,5.12798972,4.1502021,4.73849304,6.38962312,7.48504999,8.92480709,8.50165748,11.43529972,9.92398145,8.62247029,8.99965983,7.45944889,7.30645184,5.71199095,3.64838652,3.91291577,4.00055372,4.55847612,2.75407752,0.77047852,0,0.10854864,0.63905892,0.06284292,0.53675739,1.02311916,0.6083271,1.36397517,1.55606244,0.95527972,0.69310719   Cardano ADA 0.1% -0.3% -0.3% -2.9% 105,03 ISK
0.4884073,0.4781299,0.6042543,0.49830972,0.50383252,0.6358619,0.77453996,0.72809225,0.72297203,0.98337179,0.81550172,0.77441805,0.89254884,0.70992766,0.74808549,0.572657,0.34700159,0.4139054,0.40638546,0.45417422,0.1977977,0.05024154,0,0.09206682,0.09809214,0.10324572,0.21635547,0.24132005,0.36235004,0.31372965,0.3454737,0.28768538,0.30080805   Kaspa KAS 0.0% -0.9% 0.5% 4.3% 10,32 ISK
2.87953806,2.74987936,2.80248856,2.75585512,2.47086986,2.86576336,2.98856691,3.77305776,3.87814418,4.35798194,4.13025406,4.07515074,4.23290228,3.86668464,3.85461555,3.25847565,2.76546136,2.87396351,2.84989912,2.96354851,2.36219446,1.82546002,1.21375626,0.77744616,1.02940936,0.73141735,1.03197166,1.09100375,0.70078456,0.84719976,0.65554576,0.54647372,0   Polygon POL 0.0% 0.0% -3.4% -8.0% 30,32 ISK
444.084,414.193,416.661,429.8364,540.578,622.1486,723.1977,717.1022,807.3156,1019.439,825.6021,884.1189,859.7369,533.0181,559.8383,428.1755,296.5127,344.465,363.2262,437.8063,320.965,168.3948,48.7677,87.4098,150.3873,0,236.7216,156.8735,179.9496,191.7285,150.39,145.5578,88.0802   Litecoin LTC 0.2% -0.3% -0.6% 0.5% 13.770,99 ISK
93.4333,48.7703,32.0523,2.5473,22.0589,25.8159,68.1239,222.9496,298.5338,253.4271,172.9665,151.0227,201.0058,170.5283,191.253,160.7755,87.6295,145.5888,135.4303,155.2734,94.6523,49.9959,0,76.2219,164.64,104.6361,241.1868,220.5532,168.2723,154.7238,156.2343,126.6959,149.0011   Avalanche AVAX 0.3% -0.3% -2.5% 13.7% 3.611 ISK
194.2916,225.0675618,200.2322985,183.789,204.0748215,276.6806,277.9727231,289.6261,278.276316,296.7919698,240.8121169,231.1093,247.4549928,226.2329,212.8228,181.1249809,140.6886,154.816948,153.0557008,172.74027,118.452269,59.739,29.464142,50.8119624,79.191112,52.3926,57.8832618,71.3375,42.2197304,51.6096,38.0186064,21.5176424,0   Chainlink LINK 0.1% -0.6% -2.4% -1.0% 2.788,65 ISK
0.0000509552,0.0000620402,0.0000642462,0.0000547977,0.0000583563,0.0001070292,0.000127891,0.0001486157,0.0001486157,0.000213228,0.0001925033,0.0001547112,0.0001778741,0.0001461775,0.0001364247,0.0001169191,0.0000937562,0.0001002512,0.0001054126,0.0001117482,0.0000619262,0.0000321256,0.0000193161,0.0000151044,0.0000263082,0.0000177525,0.0000202563,0.0000152217,0.0000159022,0.0000281292,0.0000189282,0.0000121818,0   Shiba Inu SHIB 0.0% -0.3% -0.9% -0.7% 0,001565 ISK
1.04287838,1.38442988,1.28734008,1.07526612,1.25290606,1.61457368,1.75747515,1.84549417,1.87048572,2.61486818,2.16806803,1.83318126,2.07005239,1.57253768,1.46745126,1.1875459,0.84900183,1.01065853,1.18752296,1.36928677,0.81504728,0.24344496,0,0.30247248,0.64570188,0.24581766,0.274692,0.4516287,0.33745612,0.50188683,0.44461548,0.27680128,0.04643391   Hedera HBAR 0.2% 0.0% -1.6% 1.2% 28,25 ISK
5.66617911,6.34494381,7.41860031,7.34883789,7.30522046,7.64143923,7.45663351,7.28571569,6.30360873,7.12991471,5.95506804,5.38452924,5.94690007,7.16819445,6.53901694,5.34710287,3.86735929,4.99130546,4.66367171,4.90265937,3.72175221,1.30375377,0,0.84772451,1.10423883,0.49862505,0.94293255,0.7158929,2.12121511,1.74328851,1.49019021,0.46280355,0.49918593   Jupiter JUP 0.4% 0.0% -0.6% -5.0% 61,25 ISK
0.00002280708,0.00001946751,0.00001808508,0,0.00000774368,0.00012751918,0.00012653738,0.00018505418,0.00020041968,0.00022906369,0.00019273451,0.00016798678,0.00017408228,0.0001499441,0.00014238568,0.00012092952,0.00008264978,0.00012462708,0.00013077268,0.00013652238,0.00006547208,0.00003927588,0.00001831012,0.00002011896,0.00003103348,0.00002518068,0.00002777448,0.00002561848,0.0000351906,0.00004466058,0.00005323758,0.000052179,0.00002790608   Pepe PEPE 0.4% 0.4% 0.1% 3.7% 0,001307 ISK
13.5976,11.5816,13.1736,6.399,9.40515,20.28991,24.014541,30.7074,41.6793,55.467321,46.714183,41.6793,45.3366,33.109027,35.5838,30.7074,23.9529,24.3521,23.6088,29.15376,14.8166,6.92281,0.491209,0,1.3401,1.8072,2.2707,6.2779,6.60234,11.935744,9.2196,4.829816,0.4734   Polkadot DOT 0.2% 0.0% -1.6% 1.0% 503,52 ISK
75.1033,76.6793,88.1433,60.5913,65.8887,106.4769,105.7384,148.4069,140.5173,204.4855,184.9799,166.6934,186.199,156.9406,148.4069,133.7777,97.2047,91.3743,88.2449,101.1814,56.8183,22.0425,0,2.8869,11.8545,3.0336,26.9628,34.7655,34.4251,52.2513,55.9023,58.1753,37.9537   Kusama KSM 0.1% 0.0% 0.1% -1.2% 1.884 ISK
0.52314544,0.48581984,0.49097244,0.42065184,0.47361594,0.56160812,0.62392959,0.66635427,0.76717384,0.8349558,0.71938512,0.65660147,0.69951379,0.6216133,0.59442737,0.5301808,0.34548715,0.33859614,0.355602,0.39098863,0.25216174,0.07324314,0.00191415,0.01336164,0.04451139,0,0.02626254,0.04539955,0.0461384,0.10013634,0.07734504,0.06950908,0.01214708   Moonbeam GLMR 0.2% 0.1% -0.7% -6.8% 7,97 ISK
0,2100.3284,1268.84,2142.5816,2489.8175,1558.1164,1295.6493,297.2064,50.93,209.4312,286.2345,749.4925,914.071,1534.5929,1995.4127,2024.6711,2591.678,2633.14,2360.4443,2542.958,2128.2946,1896.7448,5621.55,5614.6612,5662.878,5970.3308,6291.8216,6984.3044,3377.2228,2950.844,3324.1004,2567.4808,25.13   PAXG PAXG -0.2% -0.2% -1.6% -0.7% 442.570 ISK
Verðþróun